Характеристики лодки ПВХ |
Длина, м | 3850 |
Ширина, м | 1840 |
Длина кокпита, м | 2840 |
Ширина кокпита, м | 860 |
Диаметр баллона, м | 490 |
Плотность материала, г/м2 | 900/1100 |
Форма конуса | скошенный |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Количество пассажиров, чел. | 6 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков, шт. | 4+киль |
Тип днища | килевое |
Пайол (Материал/Количество секций) | Влагостойкая фанера 12мм / 6 секций |
Размеры дополнительной сумки (под пайолы, либо аксессуары), м | 80x60x15 |
Размеры лодки упакованной в сумку, м | 30х74х122 |
Общий вес, кг | 78 |
лодка (баллон) - 1 шт.секционный пайол - 1 компл.стрингер - 2 шт.стрингер - 2 шт.помпа ножная (насос) - 1 шт.весло (аллюминиевое) - 2 шт.рем. набор (заплатка+клей) - 1 шт.рем. набор (заплатка+клей) - 1 шт.преходник на клапан - 1 шт.сумка для лодки - 1 шт.сумка для пайол - 1 шт.чехол для стрингера - 1шт