Максимальная мощность |  | 20/14,8 |
Система управления мотором |  | Румпель |
Регулировка дифферента |  | 6 |
Длина приводного вала, мм |  | Короткий 381, длинный 508 |
Системы предупреждения |  | О низком давлении масла и перегреве двигателя |
Топливный бак, л |  | Удаленный 25 л |
Сухой вес, кг |  | 52 |
Стандартный винт |  | Стандартный |
Передачи |  | Передняя-нейтраль-задняя |
Передаточное отношение |  | 2,15:1 |
Генератор при ручном стартере, А/Вт |  | 12 В / 11 А /139 Вт |
Максимальные обороты |  | 5400-6100 |
Число цилиндров мотора |  | 2 |
Рабочий объём мотора, куб.см. |  | 351 |
Диаметр / Ход поршня, мм |  | 61x60 |
Система впуска |  | Два клапана с верхним распредвалом |
Система выпуска |  | Через винт |
Система смазки к мотору |  | Мокрый картер |
Охлаждение |  | Вода+термостат |
Зажигание |  | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг |
Запуск |  | Ручной |
В цену мотора не включена стоимость доставки из города Москва.Новый подвесной мотор Mercury F 20M предназначен для малых надувных,алюминиевых и пластиковых лодок. Бесшумность, низкий уровень выбросов, экономия топлива и привлекательный дизайн, надежность — это новый Mercury F 20.